新患年齢別・性別分類(2007~20年の新患計2,971人)
| 年齢 | 男性 | 女性 |
| 10才未満 | 14人 | 8人 |
| 10才代 | 42人 | 39人 |
| 20才代 | 81人 | 377人 |
| 30才代 | 141人 | 1175人 |
| 40才代 | 144人 | 531人 |
| 50才代 | 85人 | 140人 |
| 60才代 | 52人 | 67人 |
| 70才以上 | 22人 | 53人 |
初診時の最優先主訴分類(2007~20年の新患計2,971人)
| 整形外科系 | 614人 |
| 産婦人科系(不妊、逆子、月経関連症状など) | 1519人 |
| 内科(消化・呼吸・循環等)系 | 138人 |
| 神経内科系 | 64人 |
| 耳鼻咽喉科・眼科系 | 405人 |
| 精神科・心療内科系 | 64人 |
| 小児科系 | 12人 |
| 皮膚科系(殆どが円形脱毛症) | 140人 |
